Aqui você encontrará uma tabela contendo informações sobre o rank dos Stats dos personagens e uma breve explicação de cada stat.
Primeiramente, vamos mostrar os Stats e o que eles são.
| Stat | Descrição |
|---|---|
| HP | Vida |
| Physical Attack | Ataque Físico, somente usado em Swordsman e Sniper |
| Physical Defense | Defesa de ataque físico, reduz o dano físico em percentagem |
| Magical Attack | Ataque Mágico, somente usado em Doctor e Navigator |
| Magical Defense | Defesa Mágica, reduz o dano mágico em percentagem |
| Speed | Velocidade, determina quem vai atacar primeiro |
| Dodge | Esquiva, serve para aumentar a chance de você esquivar de um ataque do adversário |
| Hit | Hit irá diminuir a chance de você lever um Block ou um Dodge |
| Critical Hit | O Critical Hit aumenta em percentagem a chance de você acertar um ataque crítico, que faz com que você acerte 50% a mais do seu dano |
| Stat | Descrição |
|---|---|
| Reduce Damage | É chamado de HP Reduction Damage no servidor asiático. Isso é a redução do dano final ou a redução da HP Skill(Van Augur, Morgan, Kuroobi) |
| Physical Pierce | Aumentará o dano físico causado aos adversários |
| Magical Pierce | Aumentará o dano mágico causado aos adversários |
| Physical Immune | Diminuirá o dano físico causado pelos adversários |
| Magical Immune | Diminuirá o dano mágico causado pelos adversários |
| Anti Critical Hit Rate | Também conhecido como Critic Resist, ele diminuí a chance de você receber um ataque crítico |
| Block Rate | Aumenta a chance de bloquear o ataque de um oponente (O bloqueio faz com que você leve apenas 50% do dano e o oponente consegue apenas 25 de furia) |
| Block Break Rate | Reduz a chance de um oponente bloquear o seu ataque |
Agora que já sabemos para que serve cada stat, vamos a tabela do rank dos stats

0 comentários:
Postar um comentário